scanfeld® Typische Substanzen
scanfeld® detektiert und quantifiziert in der Luft befindliche Substanzen anhand ihrer infraroten spektralen Signatur. Unser primärer Fokus liegt auf gefährlichen Gasen, die entweder brennbar oder toxisch (oder beides) sind. Diese stellen eine potenzielle Gefahr für die Umwelt, das Personal und die benachbarte Umgebung dar. Bei toxischen Industriechemikalien (TIC) ist die Verhinderung von Gaslecks ein zentrales Sicherheitsanliegen und eine gesetzliche Anforderung.
Mehr als 400 Substanzen befinden sich derzeit in unserer Datenbank. Dazu gehören die meisten typischen Massenchemikalien wie Ammoniak, Kohlenwasserstoffe wie Alkane, Cycloalkane und Benzole, Haloalkane, Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder Butadien sowie viele weitere Prozessgase und Zwischenprodukte.
Verbindung | CAS Nummer |
---|---|
Acrylnitril | 107-13-1 |
Ammoniak | 7664-41-7 |
Benzol | 71-43-2 |
Bromchlormethan | 74-97-5 |
Butadien | 106-99-0 |
Butan | 106-97-8 |
Chloropren | 126-99-8 |
Cyanwasserstoff | 74-90-8 |
Dimethylether (DME) | 115-10-6 |
Ethan | 74-84-0 |
Ethanol | 64-17-5 |
Ethylen | 74-85-1 |
Ethylendichlorid (EDC) | 107-06-2 |
Ethylenoxid (ETO) | 75-21-8 |
Isopren | 78-59-1 |
Kohlendioxid | 124-38-9 |
Lachgas | 10024-97-2 |
Methan / LNG | 920-46-7 |
Methanol | 67-56-1 |
p-Xylol | 106-42-3 |
Propan / LPG | 74-98-6 |
Propylen | 115-07-1 |
Schwefeldioxid | 7446-09-5 |
Salpetersäure | 7697-37-2 |
Sulfurylfluorid | 2699-79-8 |
Toluol | 108-88-3 |
Vinylchlorid | 75-01-4 |
… und über 400 weitere |
Weitere Verbindungen können jederzeit auf Anfrage durch spektroskopische Vermessung hinzugefügt werden. Kontaktieren Sie uns!